產(chǎn)品型號 | DJDC-500V/250A-2B | DJDC-700V/172A-2B |
直流輸出電壓 | DC200-500V | DC200-750V |
額定輸出電流 | DC750V:0A-240A | DJDC-700V/172A-2B |
交流輸入電壓 | AC380V±15%三相 (TN-S方式供電) | |
交流輸入頻率 | 50Hz±10% | |
輸出功率 | 120KW一體式一機雙槍同充 | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 | |
諧波電流 | ≤5% | |
充電效率 | ≥95% | |
不均流度 | ≤±5% | |
顯示 | 7′ TFT LCD彩色觸摸屏 | |
充電支付方式 | IC卡/國網(wǎng)APP/賬號密碼充電/掃碼充電 | |
通信接口 | 標配以太網(wǎng)接口、4G通信; | |
噪聲 | ≤65dB | |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |
工作環(huán)境濕度 | ≤95% | |
充電樁防護等級 | IP54 | |
外觀尺寸 | 1040(W)*800(D)*2000(H)mm; |
功能全面:具備人機交互、計費計量、后臺通訊、控制保護等功 能,多種型號滿足最高輸出功率30KW、60KW、90KW、 120KW、200KW,支持單槍雙槍的不同使用場景 使用范圍:快速充電站、慢速充電站、商業(yè)停車場、小區(qū)住宅、 公交停車場、大型換電站等場所。
主動防護
采用安全冗余設(shè)計,與BMS協(xié)同工 作,主動監(jiān)測BMS運行狀態(tài)、電池 特性參數(shù)及充電機自身的運行狀態(tài) 主動診斷并處理故障和異常。
主柔性充電
通過BMS的數(shù)據(jù)以及充電機自身檢測的電池特性數(shù)據(jù),依據(jù)柔性充電模型,動態(tài)調(diào)整充電策略,實現(xiàn)對電池的柔性充電。
群管群控
電動汽車群有序充電、合理分配充電任務(wù),有效利用低谷電和低價電;電網(wǎng)微調(diào)度,確保電網(wǎng)安全。